|
|


| Budget | Actual | |
| Membership Dues incl Double Roster |
11,340 | 3,945 |
| Specialist Sponsorship | 3,000 | 0 |
| Other Sponsorhips | 2,000 | 400 |
| Poker Tournament | 1,500 | 0 |
| Misc Income (Guest Player, Tshirts, Interest Income) |
525 | 6 |
| Total Revenue | $18,365 | $ 4,351 |
| Expenses | ||
| Practice | 10,500 | 2,288 |
| AIHA Team Registration | 450 | 0 |
| AIHA Qualifiers | 0 | |
| AIHA Finals | 1,500 | 0 |
| Hockey Fest | 600 | 600 |
| Misc Expenses (Supplies, Web, Yearbook, Trophies) |
400 | 44 |
| Jerseys | 0 | 140 |
| Total Expenses | $19,025 | $3,072 |
| Surplus/(Deficit) | ($710) | $1,279 |
| Cash on Hand | |
| Beginning Balance | $185 |
| Plus Surplus (from above) | $1,279 |
| Ending Balance | $1,465 |

Budget |